Tel: 93 452 22 62
- Referencia: 1045-14
- Población: Barberà del Vallès
- Zona: Vallès Occidental
- Superfície: 801 m²
- Tipología: Nave industrial
- Régimen: Alquiler
| Superfície Total: | 801 m² | Estructura: | Hormigón |
|---|---|---|---|
| Superfície Pl. Baja: | 504 m² | Cerramientos: | Mixtos |
| Superfície Altillo: | 297 m² | Puente Grúa: | No |
| Disponible: | Si | Puertas Tir: | Si |
| Altura: | 15.00 m. | Rampa: | No |
| Muelles: | No | Sprinklers: | No |
Comunicaciones
Rápido acceso a las autovías C-58 y AP-7
Descripción
Parque de naves industriales ubicadas en Barberà del Vallès, con una superficie total de 10.703 m², distribuidas en módulos de 500 a 850 m², con 15 m. de altura libre interior en su punto más alto y 9 m. bajo altillo, en un recinto que destaca por su calidad constructiva.
Módulos de la misma nave
?| Referencia | Superfície planta baja | Superfície altillo | Superfície total | Disponible |
|---|---|---|---|---|
| 1045-1 | 505 m² | 357 m² | 862 m² |
|
| 1045-2 | 500 m² | 354 m² | 854 m² |
|
| 1045-3 | 503 m² | 357 m² | 860 m² |
|
| 1045-4 | 456 m² | 360 m² | 816 m² |
|
| 1045-5 | 340 m² | 252 m² | 592 m² |
|
| 1045-6 | 285 m² | 244 m² | 529 m² |
|
| 1045-7 | 486 m² | 256 m² | 742 m² |
|
| 1045-8 | 477 m² | 252 m² | 729 m² |
|
| 1045-9 | 463 m² | 252 m² | 715 m² |
|
| 1045-10 | 445 m² | 250 m² | 695 m² |
|
| 1045-11 | 484 m² | 252 m² | 736 m² |
|
| 1045-12 | 503 m² | 357 m² | 860 m² |
|
| 1045-13 | 499 m² | 354 m² | 853 m² |
|
| 1045-14 | 504 m² | 297 m² | 801 m² |
|
Las informaciones, descripciones, planos y fotografías contenidos en este dossier tienen exclusivamente fines informativos. No se garantiza que tales datos o informaciones sean exactos y/o completos. Se deberá tratar todos los datos y la información contenidos en este dossier como confidencial.