Tel: 93 452 22 62
- Referencia: 1012-5-9
- Población: Barcelona
- Zona: Barcelonès
- Superfície: 2,061 m²
- Tipología: Nave logística
- Régimen: Alquiler
| Superfície Total: | 2,061 m² | Estructura: | Hormigón |
|---|---|---|---|
| Superfície Pl. Baja: | 2,061 m² | Cerramientos: | Hormigón |
| Superfície Altillo: | 0 m² | Puente Grúa: | No |
| Disponible: | Si | Puertas Tir: | Si |
| Altura: | 10.00 m. | Rampa: | Si |
| Muelles: | 6 | Sprinklers: | Si |
Comunicaciones
A pie de la Ronda Litoral B-10
Descripción
Parque logístico ubicado en la Zona Franca, junto a la ronda del Litoral y tiene en su entorno inmediato la Feria y el Puerto, el área económica de L’Hospitalet, la estación de tren de Can Tunis y un rápido acceso al aeropuerto de El Prat.
A día de hoy restan disponibles diferentes módulos, lo que permite agrupar en un mismo edificio, superficies que van desde los 2.031 m² hasta los 10.429 m² o bien 17.040 m² en la totalidad del parque.
Módulos de la misma nave
?| Referencia | Superfície planta baja | Superfície altillo | Superfície total | Disponible |
|---|---|---|---|---|
| 1012-5-1 | 2,061 m² | 0 m² | 2,061 m² |
|
| 1012-5-2 | 2,031 m² | 244 m² | 2,275 m² |
|
| 1012-5-3 | 2,031 m² | 0 m² | 2,031 m² |
|
| 1012-5-4 | 2,031 m² | 0 m² | 2,031 m² |
|
| 1012-5-5 | 2,031 m² | 0 m² | 2,031 m² |
|
| 1012-5-6 | 2,031 m² | 0 m² | 2,031 m² |
|
| 1012-5-7 | 2,031 m² | 0 m² | 2,031 m² |
|
| 1012-5-8 | 2,031 m² | 244 m² | 2,275 m² |
|
| 1012-5-9 | 2,061 m² | 0 m² | 2,061 m² |
|
Las informaciones, descripciones, planos y fotografías contenidos en este dossier tienen exclusivamente fines informativos. No se garantiza que tales datos o informaciones sean exactos y/o completos. Se deberá tratar todos los datos y la información contenidos en este dossier como confidencial.